LP Album [4088]
รหัสสินค้า | AA-0829 |
หมวดหมู่ | Various Artists (Electronic, Pop) |
ราคา | 1,250.00 บาท |
จำนวนแผ่น Vinyl | 2 |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 2 มิ.ย. 2561 |
จำนวน | 1 |
Tracklist: | ||
LP 1 | Side A | |
A1 | Kylie Minigue - Kylie Megamix | 9:28 |
A1.1 Step Back In Time | ||
A1.2 What Do I Have To Do | ||
A1.3 Shocked | ||
A1.4 Never Too Late | ||
A1.5 Better The Devil You Know | ||
A1.6 Hand On Your Heart | ||
A1.7 Je Ne Sais Pas Pourqoui | ||
A1.8 I Should Be So Lucky | ||
A2 | John travolta & Olivia Newton-John - The Grease Mexamix | 4:46 |
A2.1 You're The One That I Want | ||
A2.2 Greased Lightning | ||
A2.3 Summer Nights | ||
A3 | Jive Bunny '91 - Swing The Mood | 4:47 |
A3.1 In The Mood | ||
A3.2 Let's Twist Again | ||
A3.3 Rock Around The Clock | ||
A3.4 Tutti Frutti | ||
A3.5 Wake Up Little Suzie | ||
A3.6 C'mon Everybody | ||
A3.7 Hound Dog | ||
A3.8 Shake Rattle & Roll | ||
A3.9 All Shook Up | ||
A3.10 Jailhouse Rock | ||
A3.11 At The Hop | ||
Side B | ||
B1 | Black Box - The Total Mix (Dat Terrorist Edit) | |
B1.1 Ride On Time | ||
B1.2 Everybody Everybody | ||
B1.3 I Don't Know Anybody Else | ||
B1.4 Move Your Body | ||
B2 | Snap - Megamix | 8:18 |
B2.1 Oops Up | ||
B2.2 The Power | ||
B2.3 Cult Of Snap | ||
B2.4 Mary Had A Little Boy | ||
B3 | Technotronic - Megamix Medley Containing | 7:17 |
B3.1 This Beat Is Technotronic | ||
B3.2 Get Up | ||
B3.3 Rockin' Over The Beat | ||
B3.4 Pump Up The Jam | ||
B3.5 Move This | ||
LP 2 | Side C | |
C1 | Status Que - Anniversary Waltz Part 1 | 5:19 |
C1.1 Let's Dance | ||
C1.2 Red River Rock | ||
C1.3 No Particular Place To Go | ||
C1.4 The Wanderer | ||
C1.5 I Hear You Knocking | ||
C1.6 Lucille | ||
C1.7 Great Balls Of Fire | ||
C2 | Chuck Berry - The Mix | 4:35 |
C2.1 Johnny B Goode | ||
C2.2 My Ding A Ling | ||
C2.3 Let It Rock | ||
C2.4 Rock 'N' Roll Music | ||
C2.5 Reelin' & Rockin' | ||
C2.6 Roll Over Beethoven | ||
C2.7 Sweet Little Sixteen | ||
C2.8 No Particular Place To Go | ||
C2.9 School Days (Ring! Ring! Goes The Bell) | ||
C3 | Tight Fit - Back To The Sixties | 9:28 |
C3.1 Pretty Woman | ||
C3.2 Dancing In The Street | ||
C3.3 Black Is Black | ||
C3.4 Bend Me, Shape Me | ||
C3.5 You Really Got Me | ||
C3.6 All Day & All Of The Night | ||
C3.7 Hippy Hippy Shake | ||
C3.8 Pretty Woman | ||
C3.9 Mony Mony | ||
C3.10 Doo Wah Diddy | ||
C3.11 Sherry | ||
C3.12 Stay | ||
C3.13 Big Girls Don't Cry | ||
C3.14 Proud Mary | ||
C3.15 Pretty Woman (Reprise) | ||
Side D | ||
D1 | Stars On 45 - Beatles Medley | 7:19 |
D1.1 Ticket To Ride | ||
D1.2 A Hard Day's Night | ||
D1.3 Please Please Me | ||
D1.4 From Me To You | ||
D1.5 I Want To Hold Your Hand | ||
D1.6 My Sweet Lord | ||
D1.7 Get Back | ||
D1.8 No Reply | ||
D1.9 I'll Be Back | ||
D1.10 Drive My Car | ||
D1.11 Do You Want To Know A Secret | ||
D1.12 We Can Work It Out | ||
D1.13 I Should Have Know Better | ||
D1.14 Nowhere Man | ||
D1.15 You're Gonna Lose That Girl | ||
D1.16 Daytripper | ||
D1.17 Eleanor Rigby | ||
D2 | Motorcity Allstars - Tribute To Motown | 6:13 |
D2.1 Dancing In The Street | ||
D2.2 It Takes Two | ||
D2.3 This Old Heart Of Mine | ||
D2.4 I Can't Help Myself | ||
D2.5 Just A Little Misunderstanding | ||
D2.6 Heaven Must Have Sent You | ||
D2.7 My Guy | ||
D2.8 Needle In A Haystack | ||
D2.9 He Was Really Saying Something | ||
D2.10 Heatwave | ||
D2.11 Stop Her On Sight (SOS) | ||
D3 | Stars On 45 - ABBA Medley | 4:01 |
D3.1 Voulez-Vous | ||
D3.2 S.O.S. | ||
D3.3 Bang-A-Bommerang | ||
D3.4 Money Money Money | ||
D3.5 Knowning Me Knowning You | ||
D3.6 Fernando | ||
D3.7 The Winner Takes It All | ||
D3.8 Super Trouper | ||
Phonographic Copyright (p) – Dino Entertainment Ltd. | ||
facebook: mr-poundmusicshop | ||
line@ID: @mr-poundmusicshop | ||
ขั้นตอนรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า ก่อนการชำระเงิน | ||
1. | เลือกสินค้าที่คุณต้องการ โดยคลิกปุ่มสั่งซื้อ หรือปุ่มหยิบลงตะกร้า | |
2. | ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ครั้งละหลายรายการ โดยที่ระบบจะคำนวนค่าสินค้า + ค่าส่งสินค้าให้ท่านทราบ | |
โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่หาสินค้าไม่พบ ให้ลองพิมพ์ชื่อศิลปินหรือชื่ออัลบั้มในช่องค้นหาทางด้านบนซ้าย | ||
3. | การจัดส่งสินค้ามีให้เลือกคือไปรษณีย์ EMS, J&T, หรือ Flash โดยคิดค่าส่งต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง | |
จำนวนรวมกี่แผ่นก็ได้ โดย LP12" คิดค่าส่ง 100 บาท ส่วนแผ่น EP7" หรือ CD ค่าส่ง 50 บาทกี่แผ่นก็ได้ | ||
หมายเหตุ: ค่าส่งจะคิดรวมกับค่าวัสดุห่อหุ้มและกล่องบรรจุแล้ว | ||
ใช้กล่องสำหรับส่งแผ่นเสียงโดยเฉพาะมาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ในกรณีที่หมดจะใช้เป็นกล่องของไปรษณีย์ | ||
แทน หรือกล่องรีไซเคิล ลดการสิ้นเปลืองของกระดาษ และทำให้โลกไม่ร้อนไปในตัว | ||
4. | หลังจากที่ทำการสั่งซื้อและกรอกรายการที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ | |
โดยอัตโนมัติ ขอให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งว่า รายการสั่งซื้อถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้ท่านทำการแจ้ง | ||
กลับมาให้ทางร้านได้ทราบ เพื่อทำการแก้ไข ทั้งทางหน้าเว็บไซต์, อีเมล์, ไลน์, SMS หรือโทร 093-469-9899 | ||
โดยมีกำหนดการชำระค่าสินค้าได้ไม่เกินภายใน 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมง ถ้าเกินกำหนดเวลา | ||
สินค้าชิ้นนั้นจะถูกนำกลับมาขายอีกครั้ง โดยอัตโนมัติ | ||
5. | หลังจากโอนชำระค่าสินค้าแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาให้ทางร้านทราบอีกครั้งทุกช่องทางเช่น ทางหน้า | |
เว็บไซต์, ไลน์, อีเมล์, SMS พร้อมแนบไฟล์สลิปการโอนมาด้วย เพื่อที่จะได้เตรียมการจัดส่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้น | ||
6. | สินค้าจะถูกจัดส่งหลังจากได้รับการชำระเงินค่าสินค้าแล้ว อีก 1 วันถัดไป ยกเว้นวันหยุดไปรษณีย์ | |
ระยะเวลาโดยประมาณที่สินค้าจะถึงท่านโดยประมาณคือ 1-2 วัน นับหลังจากวันที่ส่งแล้ว | ||
7. | ทางร้านจะส่งเลขที่แทร็กให้ท่านทราบอีกครั้ง หลังจากที่ส่งสินค้าให้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ | |
นำเลขแทร็กไปตรวจสอบสถานะได้ที่ช่อง Track&Trace โดยถ้าเป็นแบบลงทะเบียนจะรู้แค่สถานที่ส่ง | ||
ต้นทางและถึงปลายทางที่มีผู้รับแล้วเท่านั้น ส่วนแบบอื่นๆ จะตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลาที่พัสดุ | ||
เดินทางไปถึงไหนแล้ว จนถึงผู้รับปลายทาง | ||
8. | ถ้ามีปัญหาขัดข้อง สงสัยประการใด กรุณาโทร 093-469-9899 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการครับ |
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และมิตรภาพที่ดี กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข | ||
1. | เนื่องจากเป็นการซื้อ-ขายออนไลน์ที่ไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสหรือเห็นสินค้าจริง เพราะเหตุนี้จึงเรียนผู้ที่มีอุปการคุณ | |
ทุกท่านได้ทราบว่า หากต้องการสินค้าเบอร์ไหน แบบไหนกรุณาอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วน เช่นถ้าเป็นแผ่นเสียง | ||
บางทีหน้าปกเหมือนกัน แต่มีเพลงไม่เหมือนกันก็ได้ เลือกระบบโมโนหรือสเตอริโอ ตรวจดูหน้าปก ชื่ออัลบั้ม | ||
ชื่อเพลง ประเทศผู้ผลิต ปีที่ผลิต และสภาพของสินค้า ซึ่งทางร้านได้พยายามลงรายละเอียดให้ทราบได้มากที่สุด | ||
อยู่แล้ว เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสพิจารณาอย่างดีที่สุด ไม่อยากให้ซื้อไปผิด และไม่ใช่ที่ต้องการ เดี๋ยวจะเสียอารมณ์ | ||
ในการฟังเพลงไปเปล่าๆ เนื่องจากแผ่นเสียงเองเป็นสินค้าที่ความละเอียดอ่อน ค่อนข้างบอบบาง จะมีปัญหาในการ | ||
เคลื่อนย้ายถ้าต้องส่งไป หรือส่งกลับมา ถ้าไม่มั่นใจหรือสงสัย โทรมาสอบถามก่อนก็ดี โดยเฉพาะผู้ที่พึ่งเริ่มต้นใหม่ | ||
ถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้ว การซื้อ-ขายออนไลน์ก็จะมีประโยขน์อย่างสูง เพราะประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น | ||
ค่าเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าน้ำมัน และอื่นๆ อีกหลายๆ อย่าง สั่งซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ของชัวล์ๆ ไม่มีการหลอกลวง | ||
อยู่ที่ไหนของไทยก็ซื้อได้ตลอดเวลา เพราะเราเป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนถูกต้องจาก "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" แล้ว | ||
2. | การแจ้งสภาพสินค้า เกรดของสินค้า ให้ยึดถือตามมาตรฐานเว็บไซต์ของร้านเป็นสำคัญ | |
3. | ภาพสินค้าจะถ่ายจากสินค้าที่ลงขายจริง อาจจะใช้รูปตัวอย่างแทนในกรณีที่เป็นแผ่นซีล (เฉพาะลาเบล) | |
4. | สำหรับแผ่นเสียง, ซีดี, ดีวีดี, เทป หรืออื่นๆ ที่ลงขายจะผ่านการตรวจสภาพและทำความสะอาด สำหรับ | |
แผ่นเสียงจะมีการเปลื่ยนซองในก้นโค้ง ซองนอกแบบมีแถบกาวปิดผนึก ป้องกันฝุ่นฟรีทุกแผ่น | ||
ส่วน ซีดี, ดีวีดี, เทป จะเปลื่ยนเป็นกล่องพลาสติกให้ใหม่ในกรณีที่ของเก่าแตกชำรุด | ||
5. | ในกรณีที่สินค้าคุณภาพไม่เป็นตามที่ลงขาย ซึ่งเป็นการประเมินจากคนขาย ที่อาจจะไม่ตรงตามความรู้สึก | |
ของผู้ซื้อ ยินดีรับคืน โดยที่ผู้ซื้อต้องแจ้งกลับถึงผู้ขายภายใน 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมงภายหลังจากได้รับ | ||
สินค้าแล้ว ทุกช่องทางคืออีเมล์, ไลน์, SMS หรือทางโทรศัพท์ 093-469-9899 | ||
(ซึงโดยปกติแล้วถ้าเป็นการซื้อในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ส่วนมากจะไม่มีการรับคืนนะครับ) | ||
หมายเหตุ: หากแจ้งกลับมาเกินกำหนดเวลา หรือในกรณีที่เป็นสินค้าใหม่ หรือ New Sealed ที่ถูกเปิด | ||
ซองออกแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า | ||
6. | ถ้ามีปัญหาขัดข้อง สงสัยประการใด กรุณาโทร 093-469-9899 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการครับ | |
7. | ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ดัดแปลงหรือนำไปใช้งานอื่นๆ ก่อนได้ | |
รับอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์แล้วเท่านั้น |
หน้าที่เข้าชม | 525,996 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 336,587 ครั้ง |
เปิดร้าน | 30 พ.ค. 2557 |
ร้านค้าอัพเดท | 6 ก.ย. 2568 |