รหัสสินค้า | AA-5948 |
หมวดหมู่ | The Ventures |
ราคา | 700.00 บาท |
จำนวนแผ่น Vinyl | 1 |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 20 เม.ย. 2568 |
จำนวน | 1 |
Artists : The Ventures
Album : Star On Guitars
Country : USA
Genre : Rock, Pop
Style : Rurf
Label : TDX 1245 Tridex Records
Format : Vinyl, EP, 12", 45 RPM
Year : 1982
Cover : VG+ (มีคัทมุมบนขวา)
Vinyl : Mint
Note : "The Ventures" วงดนตรีบรรเลงร็อกที่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1958 มีสมาชิกเริ่มต้นคือ Don Wilson (rhythm guitar) เสียชีวิตปี 2022 อายุ 88 ปี, Bob Bogle (led guitar) เสียชีวิตปี 2009 อายุ 75 ปี, Nokie Edwards (bass) เสียชีวิตปี 2018 อายุ 82 ปี และ Mel Taylor (drums) เสียชีวิตปี 1996 อายุ 62 ปี พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยทำยอดขายมากกว่า 100 ล้านแผ่นทั่วโลก ในแนวแบบฉบับแนวบรรเลง มีผลงานอัลบั้มแรกชุด "Walk, Don't Run ปี 1960 มีผลงานออกมาทั้งหมด 8 อัลบั้มแล้ว โดยเน้นเสียงจากกีต้าร์เป็นตัวนำ ชื่อของวงยังถูกบันทึกเข้าไปใน "Rock & Roll Hall Of Fame" เมื่อปี 2008 อีกด้วย ปัจจุบันสมาชิกเปลื่ยนแปลงใหม่หมดแล้วเนื่องจากสมาชิกยุคแรกลาจากไปหมดแล้ว โดยล่าสุดก็มี Bob Spalding (lead guitar), Leon Taylor (drums), Ian Spalding rhythm guitar), และ Luke Griffin (bass) สำหรับอัลบั้มนี้ตัดออกมาเป็นแผ่น EP มีแทร็กแรกทำเป็นแบบเมดเล่ย์ เพลงดังทุกเพลงครับ
Tracklist : | ||
Side A | ||
A1 | Stars On Guitars (Medley) | 4:22 |
Walk Don't Run | ||
Apache | ||
Out Of Limits | ||
Let's Go | ||
Pipeline | ||
Wipe Out | ||
Perfidia | ||
Secret Agent Man | ||
Hawaii Five-o | ||
Walk Don't Run | ||
A2 | Two Thousand Pound Bee | 2:55 |
Side B | ||
B1 | Blue Dawn | 3:06 |
B2 | Spindrift | 3:01 |
B3 | Stompers | 2:51 |
Produced by Don Wilson & Bob Spalding | ||
1982 Tridex Records | ||
Credite: | Don Wilson (rhythm Guitar) | |
Bob Bogle (Bass) | ||
Nokie Edwards (lead guitar) | ||
Mel Taylor (drums) | ||
ขั้นตอนรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า ก่อนการชำระเงิน | ||
1. | เลือกสินค้าที่คุณต้องการ โดยคลิกปุ่มสั่งซื้อ หรือปุ่มหยิบลงตะกร้า | |
2. | ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ครั้งละหลายรายการ โดยที่ระบบจะคำนวนค่าสินค้า + ค่าส่งสินค้าให้ท่านทราบ | |
โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่หาสินค้าไม่พบ ให้ลองพิมพ์ชื่อศิลปินหรือชื่ออัลบั้มในช่องค้นหาทางด้านบนซ้าย | ||
3. | การจัดส่งสินค้ามีให้เลือกคือไปรษณีย์ EMS, J&T, หรือ Flash โดยคิดค่าส่งต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง | |
จำนวนรวมกี่แผ่นก็ได้ โดย LP12" คิดค่าส่ง 100 บาท ส่วนแผ่น EP7" หรือ CD ค่าส่ง 50 บาทกี่แผ่นก็ได้ | ||
หมายเหตุ: ค่าส่งจะคิดรวมกับค่าวัสดุห่อหุ้มและกล่องบรรจุแล้ว | ||
ใช้กล่องสำหรับส่งแผ่นเสียงโดยเฉพาะมาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ในกรณีที่หมดจะใช้เป็นกล่องของไปรษณีย์ | ||
แทน หรือกล่องรีไซเคิล ลดการสิ้นเปลืองของกระดาษ และทำให้โลกไม่ร้อนไปในตัว | ||
4. | หลังจากที่ทำการสั่งซื้อและกรอกรายการที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ | |
โดยอัตโนมัติ ขอให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งว่า รายการสั่งซื้อถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้ท่านทำการแจ้ง | ||
กลับมาให้ทางร้านได้ทราบ เพื่อทำการแก้ไข ทั้งทางหน้าเว็บไซต์, อีเมล์, ไลน์, SMS หรือโทร 093-469-9899 | ||
โดยมีกำหนดการชำระค่าสินค้าได้ไม่เกินภายใน 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมง ถ้าเกินกำหนดเวลา | ||
สินค้าชิ้นนั้นจะถูกนำกลับมาขายอีกครั้ง โดยอัตโนมัติ | ||
5. | หลังจากโอนชำระค่าสินค้าแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาให้ทางร้านทราบอีกครั้งทุกช่องทางเช่น ทางหน้า | |
เว็บไซต์, ไลน์, อีเมล์, SMS พร้อมแนบไฟล์สลิปการโอนมาด้วย เพื่อที่จะได้เตรียมการจัดส่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้น | ||
6. | สินค้าจะถูกจัดส่งหลังจากได้รับการชำระเงินค่าสินค้าแล้ว อีก 1 วันถัดไป ยกเว้นวันหยุดไปรษณีย์ | |
ระยะเวลาโดยประมาณที่สินค้าจะถึงท่านโดยประมาณคือ 1-2 วัน นับหลังจากวันที่ส่งแล้ว | ||
7. | ทางร้านจะส่งเลขที่แทร็กให้ท่านทราบอีกครั้ง หลังจากที่ส่งสินค้าให้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ | |
นำเลขแทร็กไปตรวจสอบสถานะได้ที่ช่อง Track&Trace โดยถ้าเป็นแบบลงทะเบียนจะรู้แค่สถานที่ส่ง | ||
ต้นทางและถึงปลายทางที่มีผู้รับแล้วเท่านั้น ส่วนแบบอื่นๆ จะตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลาที่พัสดุ | ||
เดินทางไปถึงไหนแล้ว จนถึงผู้รับปลายทาง | ||
8. | ถ้ามีปัญหาขัดข้อง สงสัยประการใด กรุณาโทร 093-469-9899 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการครับ |
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และมิตรภาพที่ดี กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข | ||
1. | เนื่องจากเป็นการซื้อ-ขายออนไลน์ที่ไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสหรือเห็นสินค้าจริง เพราะเหตุนี้จึงเรียนผู้ที่มีอุปการคุณ | |
ทุกท่านได้ทราบว่า หากต้องการสินค้าเบอร์ไหน แบบไหนกรุณาอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วน เช่นถ้าเป็นแผ่นเสียง | ||
บางทีหน้าปกเหมือนกัน แต่มีเพลงไม่เหมือนกันก็ได้ เลือกระบบโมโนหรือสเตอริโอ ตรวจดูหน้าปก ชื่ออัลบั้ม | ||
ชื่อเพลง ประเทศผู้ผลิต ปีที่ผลิต และสภาพของสินค้า ซึ่งทางร้านได้พยายามลงรายละเอียดให้ทราบได้มากที่สุด | ||
อยู่แล้ว เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสพิจารณาอย่างดีที่สุด ไม่อยากให้ซื้อไปผิด และไม่ใช่ที่ต้องการ เดี๋ยวจะเสียอารมณ์ | ||
ในการฟังเพลงไปเปล่าๆ เนื่องจากแผ่นเสียงเองเป็นสินค้าที่ความละเอียดอ่อน ค่อนข้างบอบบาง จะมีปัญหาในการ | ||
เคลื่อนย้ายถ้าต้องส่งไป หรือส่งกลับมา ถ้าไม่มั่นใจหรือสงสัย โทรมาสอบถามก่อนก็ดี โดยเฉพาะผู้ที่พึ่งเริ่มต้นใหม่ | ||
ถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้ว การซื้อ-ขายออนไลน์ก็จะมีประโยขน์อย่างสูง เพราะประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น | ||
ค่าเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าน้ำมัน และอื่นๆ อีกหลายๆ อย่าง สั่งซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ของชัวล์ๆ ไม่มีการหลอกลวง | ||
อยู่ที่ไหนของไทยก็ซื้อได้ตลอดเวลา เพราะเราเป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนถูกต้องจาก "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" แล้ว | ||
2. | การแจ้งสภาพสินค้า เกรดของสินค้า ให้ยึดถือตามมาตรฐานเว็บไซต์ของร้านเป็นสำคัญ | |
3. | ภาพสินค้าจะถ่ายจากสินค้าที่ลงขายจริง อาจจะใช้รูปตัวอย่างแทนในกรณีที่เป็นแผ่นซีล (เฉพาะลาเบล) | |
4. | สำหรับแผ่นเสียง, ซีดี, ดีวีดี, เทป หรืออื่นๆ ที่ลงขายจะผ่านการตรวจสภาพและทำความสะอาด สำหรับ | |
แผ่นเสียงจะมีการเปลื่ยนซองในก้นโค้ง ซองนอกแบบมีแถบกาวปิดผนึก ป้องกันฝุ่นฟรีทุกแผ่น | ||
ส่วน ซีดี, ดีวีดี, เทป จะเปลื่ยนเป็นกล่องพลาสติกให้ใหม่ในกรณีที่ของเก่าแตกชำรุด | ||
5. | ในกรณีที่สินค้าคุณภาพไม่เป็นตามที่ลงขาย ซึ่งเป็นการประเมินจากคนขาย ที่อาจจะไม่ตรงตามความรู้สึก | |
ของผู้ซื้อ ยินดีรับคืน โดยที่ผู้ซื้อต้องแจ้งกลับถึงผู้ขายภายใน 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมงภายหลังจากได้รับ | ||
สินค้าแล้ว ทุกช่องทางคืออีเมล์, ไลน์, SMS หรือทางโทรศัพท์ 093-469-9899 | ||
(ซึงโดยปกติแล้วถ้าเป็นการซื้อในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ส่วนมากจะไม่มีการรับคืนนะครับ) | ||
หมายเหตุ: หากแจ้งกลับมาเกินกำหนดเวลา หรือในกรณีที่เป็นสินค้าใหม่ หรือ New Sealed ที่ถูกเปิด | ||
ซองออกแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า | ||
6. | ถ้ามีปัญหาขัดข้อง สงสัยประการใด กรุณาโทร 093-469-9899 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการครับ | |
7. | ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ดัดแปลงหรือนำไปใช้งานอื่นๆ ก่อนได้ | |
รับอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์แล้วเท่านั้น |
หน้าที่เข้าชม | 526,017 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 336,608 ครั้ง |
เปิดร้าน | 30 พ.ค. 2557 |
ร้านค้าอัพเดท | 7 ก.ย. 2568 |